12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
jro_snowcrate | 00:46.46740 | 0 | 0 | |
kzmo_Hhop | 01:02.12817 | 0 | 0 | |
tbt_dart_hm^ | 02:21.35400 | 1 | 0 | |
cg_coldbhop | 00:26.68756 | 0 | 0 | |
hrbg_rabbitrun | 01:22.86820 | 0 | 0 | |
dsk_bhopfactory | 00:22.90063 | 0 | 0 | |
kzbr_slide_coler | 00:28.41018 | 0 | 0 | |
bhop_bruderkz_ny | 00:48.61962 | 0 | 0 | |
nonkz_standupz_remake | 00:31.31393 | 0 | 0 | |
kzro_mini_brickvalley | 01:03.64453 | 0 | 0 | |
ksz_standupsv3 | 01:44.63431 | 0 | 0 | |
kz_megabhop | 02:04.53967 | 3 | 0 | |
kzbr_new | 00:36.48364 | 0 | 0 | |
kf_hardbhop | 00:24.22723 | 0 | 0 | |
sak_railroad | 03:07.42480 | 56 | 0 |
(1.4181458950043)