Игрок :: q(4022)



12

Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
hb_krom3 02:48.38238 80 5 USP
uq_savanna 01:07.34643 27 7 USP
hb_Perfectslife 01:35.76232 12 9 USP
mad_tomb 03:00.53295 54 10 USP
dyd_horizon 02:57.47265 83 20 USP
rush_countless 04:13.18054 98 29 USP
hfr_refuge 13:16.36535 314 232 USP
holy_somethingalamode 02:34.14642 48 27 USP
pprn_reddenbhop 01:36.89801 24 12 USP
ez_hfr_descent_h 05:08.67406 43 43 USP
ez_hfr_apex 04:32.73910 44 24 USP
hb_JKR2 05:55.41552 174 107 USP
all1_hb_mls_m 07:33.26855 245 127 USP
ytt_light_stars 07:40.41259 221 51 USP
cd_666 08:01.23803 185 58 USP

(1.5215728282928)