Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
jro_snowcrate | 00:46.46740 | 0 | 0 | |
kzmo_Hhop | 01:02.12817 | 0 | 0 | |
hb_krom3 | 02:48.38238 | 80 | 5 | |
tbt_dart_hm^ | 02:21.35400 | 1 | 0 | |
cg_coldbhop | 00:26.68756 | 0 | 0 | |
uq_savanna | 01:07.34643 | 27 | 7 | |
hrbg_rabbitrun | 01:22.86820 | 0 | 0 | |
dsk_bhopfactory | 00:22.90063 | 0 | 0 | |
kzbr_slide_coler | 00:28.41018 | 0 | 0 | |
bhop_bruderkz_ny | 00:48.61962 | 0 | 0 | |
nonkz_standupz_remake | 00:31.31393 | 0 | 0 | |
hb_Perfectslife | 01:35.76232 | 12 | 9 | |
kzro_mini_brickvalley | 01:03.64453 | 0 | 0 | |
mad_tomb | 03:00.53295 | 54 | 10 | |
dyd_horizon | 02:57.47265 | 83 | 20 |
(1.8134300708771)