Карта :: kzua_pliqbhop  



Cosy-Climbing: [253] 02:17.62 Mrjuice ; [climb] 03:42.47 Mrjuice ;

KZ-Russia: [253] 03:07.24 hfour ; [climb] 05:13.56 Terexan4eGg ;

Kz-Rush: [253] 02:52.46 Kalashnikov ; [climb] 05:13.75 Kalashnikov ;

12

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 hfour 03:42.38330 0 0
2 toffuq 03:52.37650 0 0
3 intrider 04:35.10717 0 0
4 sinplays 05:16.25927 0 0
5 Lolwhat 05:19.97973 0 0
6 AeonFlux 06:40.12176 0 0
7 1.0ffL1ne^^ 06:49.29870 0 0
8 Destroman 08:07.72155 0 0
9 babaevsky 09:01.47191 0 0
10 HaMaH 09:31.25097 0 0
11 odealo 09:57.50268 1 0
12 bikkk 12:58.52050 0 0
13 bfg 16:37.48352 0 0
14 LOeeW 16:52.21420 0 0
15 verybadplayer 17:44.98522 6 0

(0.045577049255371)