Карта :: kzua_pliqbhop
Cosy-Climbing: [253] 02:17.62 Mrjuice ; [climb] 03:42.47 Mrjuice ;
KZ-Russia: [253] 03:07.24 hfour ; [climb] 05:13.56 Terexan4eGg ;
Kz-Rush: [253] 02:52.46 Kalashnikov ; [climb] 05:13.75 Kalashnikov ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
hfour | 03:42.38330 | 0 | 0 | ||
toffuq | 03:52.37650 | 0 | 0 | ||
Lolwhat | 04:06.75988 | 21 | 13 | ||
4 | EchO_o | 04:34.41070 | 68 | 55 | |
5 | intrider | 04:35.10717 | 0 | 0 | |
6 | bikkk | 04:37.65612 | 91 | 52 | |
7 | digazz | 04:57.56760 | 27 | 34 | |
8 | sinplays | 05:16.25927 | 0 | 0 | |
9 | HaMMMMa | 05:23.56563 | 16 | 6 | |
10 | Sly#strafes and fog2+ my pain | 05:29.21771 | 73 | 64 | |
11 | 5. Nico | 05:50.13989 | 84 | 81 | |
12 | aRn' | 06:04.35705 | 37 | 54 | |
13 | odealo | 06:20.23160 | 41 | 72 | |
14 | AeonFlux | 06:40.12176 | 0 | 0 | |
15 | 1.0ffL1ne^^ | 06:49.29870 | 0 | 0 |
(0.026713848114014)