Карта :: kzkg_minif0rest
Cosy-Climbing: 00:57.00 colcol` ;
KZ-Russia: 01:00.40 Dolphin ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
poplovok | 01:06.67968 | 0 | 0 | ||
現象 | 01:08.32250 | 0 | 0 | ||
region64 | 01:08.93164 | 0 | 0 | ||
4 | kj-kz# Leozo | 01:11.21483 | 0 | 0 | |
5 | BaJlepa1337 | 01:11.29803 | 0 | 0 | |
6 | heyholetsgo | 01:12.69213 | 0 | 0 | |
7 | Jeronimo. | 01:15.51708 | 0 | 0 | |
8 | strutukas | 01:19.76403 | 0 | 0 | |
9 | ovi | 01:20.54295 | 0 | 0 | |
10 | nerozqx | 01:20.92538 | 0 | 0 | |
11 | @KoT@ | 01:21.38580 | 0 | 0 | |
12 | nar1k | 01:24.24523 | 0 | 0 | |
13 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 01:28.34875 | 0 | 0 | |
14 | Vol4ica | 01:29.73846 | 0 | 0 | |
15 | Fanat MU (rooney) | 01:30.94262 | 45 | 0 |
(0.020234107971191)