Карта :: kzkg_minif0rest

Cosy-Climbing: 00:57.00 colcol`
;
KZ-Russia: 01:00.40 Dolphin
;
12
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
deSeRt EaGlE .50c | 01:19.45178 | 21 | 1 |
|
|
|
poplovok | 01:23.36584 | 18 | 1 |
|
|
|
dkdkdkdkdkdkdkdkd | 01:39.72080 | 18 | 5 |
|
| 4 | nokia | 01:48.28955 | 33 | 9 |
|
| 5 | bez pap | 01:50.31016 | 43 | 3 |
|
| 6 | Kooper_OK | 01:52.95060 | 22 | 7 |
|
| 7 | strutukas | 01:55.28007 | 43 | 13 |
|
| 8 | nar1k | 01:56.88684 | 43 | 7 |
|
| 9 | XJIe6ope3ka:)(10154) | 01:57.43432 | 41 | 6 |
|
| 10 | Nutella | 01:58.18621 | 46 | 7 |
|
| 11 | Vol4ica | 02:03.55538 | 38 | 5 |
|
| 12 | BaJIeHTu | 02:05.55041 | 39 | 6 |
|
| 13 | Reydon | 02:08.61868 | 28 | 6 |
|
| 14 | Mugiwara | 02:18.16110 | 32 | 5 |
|
| 15 | Legend | 02:18.16095 | 28 | 2 |
|
(1.2951848506927)











