Карта :: kz_cg_gloomy
Xtreme-Jumps: 04:21.67 Toffifee ;
KZ-Russia: 04:23.89 DeathClaw ;
Kz-Rush: 04:51.20 WhereIsMyPanda ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 05:06.45806 | 104 | 9 | ||
unz3s | 05:29.15429 | 106 | 4 | ||
snowday | 06:26.86700 | 137 | 22 | ||
4 | GoodBeetle | 06:30.50869 | 139 | 19 | |
5 | Hov | 06:54.10815 | 155 | 34 | |
6 | deSeRt EaGlE .50c | 07:01.83465 | 152 | 31 | |
7 | Malter | 07:08.93603 | 140 | 38 | |
8 | na1kon_kz | 07:10.58697 | 129 | 39 | |
9 | Aballister[3D] | 07:17.72326 | 115 | 25 | |
10 | Vol4ica | 07:32.79046 | 109 | 17 | |
11 | Arrogant Sam. | 07:36.30603 | 76 | 14 | |
12 | ultima14 | 07:47.16170 | 117 | 29 | |
13 | Rastafan | 08:07.23852 | 113 | 55 | |
14 | walk alone | 08:20.52636 | 150 | 53 | |
15 | 5. Nico | 08:34.63348 | 112 | 65 |
(0.023466110229492)