Карта :: kz_cg_gloomy
Xtreme-Jumps: 04:21.67 Toffifee ;
KZ-Russia: 04:23.89 DeathClaw ;
Kz-Rush: 04:51.20 WhereIsMyPanda ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 05:06.45806 | 104 | 9 | ||
unz3s | 05:29.15429 | 106 | 4 | ||
snowday | 06:26.86700 | 137 | 22 | ||
4 | GoodBeetle | 06:30.50869 | 139 | 19 | |
5 | walk alone | 06:37.70196 | 0 | 0 | |
6 | Jeronimo. | 06:42.97521 | 0 | 0 | |
7 | Hov | 06:54.10815 | 155 | 34 | |
8 | deSeRt EaGlE .50c | 07:01.83465 | 152 | 31 | |
9 | Malter | 07:08.93603 | 140 | 38 | |
10 | na1kon_kz | 07:10.58697 | 129 | 39 | |
11 | Aballister[3D] | 07:17.72326 | 115 | 25 | |
12 | Vol4ica | 07:32.79046 | 109 | 17 | |
13 | Arrogant Sam. | 07:36.30603 | 76 | 14 | |
14 | ultima14 | 07:47.16170 | 117 | 29 | |
15 | Neurich. | 08:06.71917 | 0 | 0 |
(0.035429954528809)