Карта :: bkz_forestrace
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 02:52.67272 | 82 | 3 | ||
deSeRt EaGlE .50c | 02:53.25305 | 90 | 2 | ||
JeDau | 02:58.82885 | 88 | 3 | ||
4 | heyholetsgo | 03:06.74400 | 63 | 2 | |
5 | ultima14 | 03:12.14532 | 74 | 10 | |
6 | M9YJKE | 03:19.58828 | 91 | 7 | |
7 | matras | 03:21.72021 | 69 | 13 | |
8 | floper | 03:34.72764 | 96 | 7 | |
9 | TAT@RIN-----><=xXx=> | 03:42.29156 | 102 | 13 | |
10 | KSHMR <insilio> | 03:42.40124 | 107 | 10 | |
11 | narik | 03:45.69714 | 98 | 3 | |
12 | frukt | 03:51.83160 | 55 | 17 | |
13 | TopTuK | 03:55.10836 | 118 | 17 | |
14 | Active [peretz] | 03:55.28063 | 95 | 12 | |
15 | Gesaffelstein | 04:00.83056 | 56 | 12 |
(0.02042818069458)