Карта :: bkz_forestrace  



Xtreme-Jumps: 02:10.88 Chasquido ;

KZ-Russia: 02:13.44 Bibika ;

Kz-Rush: 02:23.31 GoDfreee ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 Lolwhat 02:52.67272 82 3
2 deSeRt EaGlE .50c 02:53.25305 90 2
3 JeDau 02:58.82885 88 3
4 Jeronimo. 03:05.51568 0 0
5 heyholetsgo 03:06.74400 63 2
6 Crazy*Rabbit 03:06.37646 0 0
7 djigyrda 03:09.41503 0 0
8 ultima14 03:12.14532 74 10
9 T_T 03:15.45410 52 0
10 M9YJKE 03:19.58828 91 7
11 Winston 03:20.95056 0 0
12 matras 03:21.72021 69 13
13 TAT@RIN-----><=xXx=> 03:22.41729 0 0
14 outlaw.crew -F1ka- 03:24.50183 0 0
15 Arrogant Sam. 03:30.10498 0 0

(0.022788047790527)