Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kzy_slide_sick | 00:24.84765 | 0 | 0 | |
slide_svn_giantramp_ez | 02:17.19590 | 0 | 0 | |
bhop_m_snow | 00:06.81420 | 0 | 0 | |
slide_pyk_forge_hard | 01:42.57635 | 15 | 2 | |
deathrun_cube | 00:59.17779 | 0 | 0 | |
slide_jagkz_fera | 01:30.93212 | 6 | 0 | |
kz-endo_slide_svn_pyramid | 02:52.10949 | 0 | 0 |
(1.5763330459595)