Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_kzdk_junglezone2 | 07:55.72119 | 210 | 50 | |
kz_highblock_xp | 07:41.97729 | 231 | 34 | |
fs_castleblock | 01:48.35961 | 0 | 0 | |
kzcn_simen_jumper | 06:38.31652 | 0 | 0 | |
slide_svn_space_ez | 03:37.53869 | 0 | 0 | |
trC_climbgarden2 | 02:15.19921 | 0 | 0 | |
jro_gbox | 01:31.27532 | 0 | 0 |
(1.7631950378418)