Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
cypress_bhopyhouz | 00:30.38092 | 0 | 0 | |
kzex_toonbhop | 00:29.14428 | 0 | 0 | |
vlt_hardbl0ck | 00:40.18011 | 0 | 0 | |
cg_cbblebhop | 01:16.73480 | 0 | 0 | |
kzro_snwhop | 01:11.44091 | 0 | 0 | |
kzru_minibhop_v2 | 00:23.83972 | 0 | 0 | |
risk_sector | 01:05.35363 | 0 | 0 |
(1.8532600402832)