Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
jro_goldbhop | 01:40.68530 | 0 | 0 | |
daza_cavenclimb | 01:28.52000 | 0 | 0 | |
bhop_hardpassing | 00:56.69879 | 0 | 0 | |
ivns_bhop_anubis | 00:30.84106 | 0 | 0 | |
notkz_ml_bhop_3ways | 00:44.88610 | 0 | 0 | |
kt_ezybhop | 01:06.48471 | 0 | 0 | |
bkz_silverbhop | 01:30.18029 | 0 | 0 | |
Steel_bhosadabhop | 00:20.12280 | 0 | 0 | |
Tor_first-bhop | 00:46.49279 | 0 | 0 |
(1.6297209262848)