12
| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzcn_goldbhop | 01:57.18408 | 0 | 0 |
|
| bhop_boxghop_nolj | 00:57.88156 | 0 | 0 |
|
| lmx_greenhops | 00:56.39859 | 0 | 0 |
|
| kzkg_toonbh0p | 01:11.71844 | 0 | 0 |
|
| notkz_kx_bhopwater | 01:27.96228 | 0 | 0 |
|
| tght_minibhop | 00:40.72643 | 0 | 0 |
|
| kzsca_toonbhop | 00:51.24908 | 0 | 0 |
|
| imkz_cartoonbhop | 00:16.89196 | 0 | 0 |
|
| hm_crazystairs | 01:03.76733 | 0 | 0 |
|
| ez_kzlu_playboybhop_h | 00:41.27670 | 0 | 0 |
|
| srg_luckybhop | 00:23.98355 | 0 | 0 |
|
| bkzgt_aasault | 00:26.96319 | 0 | 0 |
|
| jagkz_cobhop | 00:39.10528 | 0 | 0 |
|
| jro_octalj | 00:02.99096 | 0 | 0 |
|
| pprn_reddenbhop | 00:45.90649 | 0 | 0 |
|
(1.6602630615234)












