Игрок :: promax




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
mls_stonebhop 00:42.56518 0 0 USP
jmp_darktemple 00:59.68420 0 0 USP
kzlu_laboratory 00:22.97039 0 0 USP
stay_2011_lj 01:24.90429 0 0 USP
flG_househop 00:41.28308 0 0 USP
bkz_bhopvalley 01:28.82788 0 0 USP
deathrun_wild_h_timer 01:02.81799 0 0 USP
kz_kzsca_research 02:48.23516 0 0 USP
kzra_stonebhop 02:03.29730 0 0 USP
kztw_jumprun3 03:23.21313 0 0 USP
dyd_hb_adantoud 01:42.26162 0 0 USP
Expansion_2012 00:52.44384 0 0 USP
bhop_gaww 00:14.24630 0 0 USP
kzd_egypthops 02:25.96556 0 0 USP
kz-endo_toonbhopz 02:44.52440 0 0 USP

(1.701583147049)