Игрок :: promax




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
ce_longjumps 00:14.97802 0 0 USP
ms_rockbhop 01:08.90002 0 0 USP
zink_eli_bhop 00:09.39648 0 0 USP
kzcn_funblock 00:38.62402 0 0 USP
kzro_brickbhop 01:10.72009 0 0 USP
kzlt_smalltemplehop 02:59.93542 0 0 USP
ivns_orangez 00:29.61230 0 0 USP
bhop_brk 00:25.21484 0 0 KNIFE
kzru_pharaonrun 01:41.99722 0 0 USP
kh_eiye 00:22.11633 0 0 USP
bhop_ligtuds 00:23.90692 0 0 USP
ham_ljs 01:31.82531 0 0 USP
kzpf_bhopnoob 07:34.20990 0 0 USP
ksz_countryhops 00:50.58911 0 0 USP
Steel_lostvalley 00:30.14599 0 0 USP

(1.2296350002289)