Карта :: kzru_pharaonrun
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
promax | 01:41.99722 | 0 | 0 | ||
Hardbitter 3's | 01:49.36413 | 0 | 0 | ||
unz3s | 01:53.83422 | 0 | 0 | ||
4 | intrider | 02:00.23767 | 0 | 0 | |
5 | bI | 02:00.36227 | 0 | 0 | |
6 | Sk3Sqrle | 02:01.28698 | 0 | 0 | |
7 | Ytil @ | 02:06.78173 | 0 | 0 | |
8 | Miasw | 02:11.17940 | 0 | 0 | |
9 | chris | 02:11.60699 | 0 | 0 | |
10 | porsche | 02:13.47558 | 23 | 0 | |
11 | Jeronimo. | 02:20.43411 | 0 | 0 | |
12 | Proffi(32443) | 02:20.63695 | 0 | 0 | |
13 | x4v1 | 02:21.54541 | 0 | 0 | |
14 | Zimok fallen god | 02:22.95724 | 0 | 0 | |
15 | ripalex | 02:23.79838 | 0 | 0 |
(0.044013023376465)