Карта :: kzru_pharaonrun
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
q(4022) | 02:11.58949 | 12 | 1 | ||
porsche | 02:22.95876 | 24 | 7 | ||
wAy9kke | 02:28.54837 | 13 | 2 | ||
4 | c. | 02:37.91604 | 6 | 3 | |
5 | NAME RON | 02:43.89290 | 11 | 11 | |
6 | EchO_o | 03:05.68733 | 31 | 14 | |
7 | 5. Nico | 03:16.13488 | 13 | 18 | |
8 | leaper | 03:30.91525 | 10 | 12 | |
9 | dodo(10996) | 03:44.54382 | 6 | 1 | |
10 | AND1 | 04:08.89160 | 15 | 19 | |
11 | Evis | 04:31.92468 | 45 | 22 | |
12 | galya | 04:34.48800 | 44 | 43 | |
13 | ScrAw. | 04:34.85235 | 13 | 21 | |
14 | Erzhan_Z | 04:35.75659 | 0 | 0 | |
15 | top 1 spb _____ | 04:39.61376 | 1 | 1 |
(0.031663179397583)