Карта :: ms_rockbhop  



Cosy-Climbing: 01:04.90 inspare ;

KZ-Russia: 01:16.17 Kpoluk ;

Kz-Rush: 01:11.70 korban ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 promax 01:08.90002 0 0
2 Frostinskiy(25466) 01:16.64130 0 0
3 EchO_o 01:19.34990 20 0
4 bfg 01:22.35791 0 0
5 deSeRt EaGlE .50c 01:22.71057 22 0
6 player2 01:23.83110 0 0
7 Crazy*Rabbit 01:25.19433 0 0
8 heyholetsgo 01:25.22131 0 0
9 frukt 01:29.32690 0 0
10 Jeronimo. 01:33.69677 0 0
11 denver 01:35.37237 0 0
12 aRn' 01:39.90478 0 0
13 Lolwhat 01:40.45648 2 0
14 unz3s 01:46.58154 0 0
15 LOeeW 01:49.27062 0 0

(0.036400079727173)