Карта :: kzau_longjumps  



Cosy-Climbing: [easy] 00:21.74 Mrjuice ; [extreme] 00:23.32 Mrjuice ; [hard] 00:22.13 Mrjuice ; [medium] 00:21.62 Mrjuice ;

KZ-Russia: [easy] 00:22.10 Dolphin ; [extreme] 00:32.27 Dolphin ; [hard] 00:30.30 Womanaizer ; [medium] 00:24.77 WhereIsMyPanda ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 Lolwhat 00:23.79907 0 0
2 omgfrostlol 00:25.23999 0 0
3 LoGic(915) 00:25.49230 0 0
4 bikkk 00:26.40830 0 0
5 aio 00:26.20220 0 0
6 chris 00:26.54443 0 0
7 1.0ffL1ne^^ 00:27.28558 0 0
8 all1aNce 00:29.36798 0 0
9 Voodooman 00:29.79806 0 0
10 teac 00:30.89031 0 0
11 Winston 00:30.97494 0 0
12 ripalex 00:31.22479 0 0
13 riddle 00:31.98138 0 0
14 unz3s 00:32.45336 0 0
15 Asmodeus 00:32.61013 1 0

(0.030325889587402)