Карта :: kz_shrubhop_h  



Xtreme-Jumps: 01:12.90 p0ker ;

KZ-Russia: 01:20.14 Toffifee ;

Kz-Rush: 01:18.51 Dolphin ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 sinplays 01:17.15515 0 0
2 unz3s 01:17.85881 0 0
3 promax 01:19.17749 0 0
4 Lolwhat 01:20.13641 7 0
5 swr 01:28.16357 0 0
6 deSeRt EaGlE .50c 01:28.26135 18 0
7 sapph1re 01:32.37548 0 0
8 BuTaMuH 01:33.98730 0 0
9 by whAt?! 01:35.82220 0 0
10 32 01:35.96008 0 0
11 top 1 spb _____ 01:37.51947 0 0
12 LOeeW 01:38.49340 0 0
13 Crazy*Rabbit 01:39.48820 0 0
14 edZika 01:40.82446 0 0
15 Chernaya Sotnya 01:41.95861 2 0

(0.02991509437561)