Карта :: kz_kzse_natureblock  



Xtreme-Jumps: [easy] 03:19.84 fykseN ; [hard] 03:58.72 fykseN ;

KZ-Russia: [easy] 03:35.92 Toffifee ; [hard] 04:57.80 silentqq ;

Kz-Rush: [easy] 03:37.10 GoDfreee ; [hard] 05:06.80 GoDfreee ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 BaJlepa1337 04:10.10546 0 0
2 Jeronimo. 04:15.11505 0 0
3 Legend 05:09.87890 0 0
4 [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# 05:15.35498 0 0
5 top 1 spb _____ 05:27.67523 0 0
6 Crazy*Rabbit 05:41.29010 1 0
7 nerozqx 05:46.80444 0 0
8 Kooper_OK 05:51.28210 0 0
9 Vol4ica 05:53.97985 0 0
10 T_T 06:22.81631 0 0
11 wolver 06:23.28723 0 0
12 snowday 07:01.43469 0 0
13 Mikkee 07:14.17211 0 0
14 heyholetsgo 07:28.57348 0 0
15 Sika 07:42.16430 0 0

(0.026550054550171)