Карта :: kz_cellblock  



Xtreme-Jumps: 03:18.35 Toffifee ;

KZ-Russia: 03:33.10 Toffifee ;

Kz-Rush: 03:53.63 WhereIsMyPanda ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 toffuq 03:44.60290 0 0
2 Hardbitter 3's 03:59.42178 0 0
3 Sk3Sqrle 04:15.65300 0 0
4 Jeronimo. 04:29.85180 0 0
5 frukt 04:48.17089 0 0
6 region64 04:49.25097 0 0
7 Lolwhat 04:49.26146 0 0
8 Psychonaut 04:50.93505 152 0
9 eNosh 04:54.68566 0 0
10 strutukas 05:01.48559 0 0
11 Legend 05:11.17565 0 0
12 LOeeW 05:12.21020 0 0
13 Asmodeus 05:14.27758 0 0
14 ovi 05:19.51952 0 0
15 `k1ss =* 05:46.69454 0 0

(0.032641887664795)