Карта :: ab_ifo
Cosy-Climbing: 00:09.52 LeblE ;
KZ-Russia: 00:09.81 Dolphin ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Bhopper | 00:10.26010 | 0 | 0 | ||
Chernaya Sotnya | 00:10.29254 | 0 | 0 | ||
LOeeW | 00:10.65997 | 0 | 0 | ||
4 | Severely | 00:10.75100 | 0 | 0 | |
5 | Jeronimo. | 00:10.86395 | 0 | 0 | |
6 | LoGic(915) | 00:10.89816 | 0 | 0 | |
7 | bng^ | 00:11.62340 | 0 | 0 | |
8 | mirro | 00:11.11048 | 0 | 0 | |
9 | ultima14 | 00:11.14379 | 0 | 0 | |
10 | 5. Nico | 00:11.21450 | 0 | 0 | |
11 | deSeRt EaGlE .50c | 00:11.82428 | 1 | 0 | |
12 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 00:11.92323 | 0 | 0 | |
13 | wyba | 00:12.22580 | 0 | 0 | |
14 | hefakz | 00:12.49750 | 0 | 0 | |
15 | Invisible | 00:12.45855 | 1 | 0 |
(0.01931095123291)