Карта :: xm_farmjump_easy
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
LOeeW | 04:37.70747 | 114 | 22 | ||
nerozqx | 05:59.72570 | 118 | 37 | ||
babaevsky | 06:34.72387 | 129 | 33 | ||
4 | Jeronimo. | 07:01.40640 | 124 | 36 | |
5 | Zaraza | 08:12.98016 | 116 | 45 | |
6 | Vodilo58 | 08:30.32199 | 137 | 62 | |
7 | Frostinskiy(25466) | 08:41.48200 | 135 | 118 | |
8 | floper | 09:31.13665 | 160 | 70 | |
9 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 09:37.48077 | 102 | 55 | |
10 | Rzep kz-choko | 09:42.32275 | 162 | 63 | |
11 | Player | 10:43.82348 | 153 | 145 | |
12 | xixixi | 13:53.64575 | 108 | 83 | |
13 | toPSecret(8984) | 21:07.76232 | 321 | 313 |
(0.023280143737793)