Карта :: sxj_challenge_grassert

12
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
eNosh | 01:22.44703 | 2 | 1 |
|
|
|
Lolwhat | 01:34.64070 | 3 | 1 |
|
|
|
frukt | 01:35.38513 | 8 | 1 |
|
| 4 | EchO_o | 01:40.31402 | 14 | 1 |
|
| 5 | zivader! | 01:51.69857 | 15 | 2 |
|
| 6 | bikkk | 01:52.66760 | 24 | 4 |
|
| 7 | nar1k | 01:56.40576 | 19 | 4 |
|
| 8 | galya | 02:13.91190 | 18 | 5 |
|
| 9 | riddle | 02:13.86289 | 19 | 1 |
|
| 10 | Hanku | 02:15.92939 | 22 | 1 |
|
| 11 | Erzhan_Z | 02:17.65800 | 19 | 2 |
|
| 12 | KaRa | 02:20.69856 | 0 | 0 |
|
| 13 | wolver | 02:23.51660 | 23 | 8 |
|
| 14 | è¿·äººçš„ç ´äº‘é…± | 02:29.34570 | 10 | 3 |
|
| 15 | Vodilo58 | 02:39.59840 | 45 | 9 |
|
(1.303857088089)












;
;