Карта :: kz_j2s_darktower  



Xtreme-Jumps: 01:02.77 shooting-star ; [full] 02:13.51 shooting-star ;

KZ-Russia: 01:32.41 sunman ;

Kz-Rush: 01:37.21 sunman ; [full] n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 I Can Stop 03:06.74255 78 20
17 ncux [L.S.] 03:23.79760 80 25
18 Legend 03:30.72512 89 33
19 mkreedz :j 03:39.84515 96 30
20 T_T 03:47.48902 69 13
21 Maestro 03:48.68701 52 34
22 ;:; abddi 03:58.10827 83 40
23 npo-Jumpers->Pacman 04:01.92285 64 19
24 fpA`fAta 04:12.39062 55 31
25 poplovok 04:15.36383 54 29
26 TopTuK 04:19.53026 99 47
27 Arrogant Sam. 04:22.60086 123 16
28 MrK 04:51.96557 78 22
29 by whAt?! 05:15.45803 54 53
30 soft1kkk ♥ 05:26.79674 134 23

(0.032317876815796)