Карта :: kz_j2s_darktower  



Xtreme-Jumps: 01:02.77 shooting-star ; [full] 02:13.51 shooting-star ;

KZ-Russia: 01:32.41 sunman ;

Kz-Rush: 01:37.21 sunman ; [full] n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 AeonFlux 01:31.33440 0 0
2 deSeRt EaGlE .50c 01:40.99926 0 1
3 frukt 02:00.90673 44 2
4 Kooper_OK 02:14.84521 0 0
5 Jeronimo. 02:24.66442 0 0
6 wolver 02:25.12377 63 9
7 3uK 02:29.94775 73 11
8 ripalex 02:31.27220 59 10
9 TAT@RIN-----><=xXx=> 02:33.55358 55 11
10 heyholetsgo 02:35.49829 52 5
11 Гришке [mk] FFM 02:38.76013 66 13
12 AReNaS 02:40.22601 89 6
13 Lolwhat 02:41.19770 62 16
14 ovi 02:47.84338 78 16
15 Sika 02:49.49066 0 0

(0.019981861114502)