Карта :: kzus_firstblock
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
floper | 08:14.39514 | 232 | 35 | ||
EchO_o | 08:55.18933 | 238 | 54 | ||
nar1k | 10:40.51806 | 268 | 89 | ||
4 | Lolwhat | 11:03.42110 | 262 | 93 | |
5 | walk alone | 11:03.89500 | 271 | 58 | |
6 | 5. Nico | 11:11.31628 | 220 | 90 | |
7 | Vol4ica | 11:21.15924 | 249 | 87 | |
8 | m3ggy :@ | 11:40.42065 | 340 | 98 | |
9 | player2 | 12:21.38836 | 264 | 109 | |
10 | invoker*[NWL] | 13:23.64940 | 332 | 143 | |
11 | <blank> | 13:32.47600 | 310 | 139 | |
12 | aaa | 13:43.15200 | 286 | 134 | |
13 | Req | 14:00.80380 | 387 | 125 | |
14 | lady-Cat | 14:51.12320 | 289 | 137 | |
15 | Reydon | 14:59.97473 | 299 | 153 |
(0.016875982284546)