Карта :: kzus_firstblock
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
floper | 08:14.39514 | 232 | 35 | ||
EchO_o | 08:55.18933 | 238 | 54 | ||
nar1k | 10:40.51806 | 268 | 89 | ||
4 | unz3s | 10:59.33483 | 0 | 0 | |
5 | Lolwhat | 11:03.42110 | 262 | 93 | |
6 | walk alone | 11:03.89500 | 271 | 58 | |
7 | 5. Nico | 11:11.31628 | 220 | 90 | |
8 | Vol4ica | 11:21.15924 | 249 | 87 | |
9 | m3ggy :@ | 11:40.42065 | 340 | 98 | |
10 | player2 | 12:21.38836 | 264 | 109 | |
11 | invoker*[NWL] | 13:23.64940 | 332 | 143 | |
12 | <blank> | 13:32.47600 | 310 | 139 | |
13 | aaa | 13:43.15200 | 286 | 134 | |
14 | Req | 14:00.80380 | 387 | 125 | |
15 | Winston | 14:19.53220 | 0 | 0 |
(0.030179023742676)