Карта :: notkz_mini_rock

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
babaevsky | 01:54.23975 | 40 | 3 |
|
|
|
WOOO | 01:55.34127 | 42 | 3 |
|
|
|
TuF | 02:01.12937 | 27 | 8 |
|
| 4 | EchO_o | 02:07.59915 | 40 | 10 |
|
| 5 | Erzhan_Z | 02:20.69863 | 50 | 7 |
|
| 6 | 5. Nico | 02:23.75585 | 32 | 14 |
|
| 7 | grm. | 02:25.22003 | 55 | 5 |
|
| 8 | tanyufka2123 | 02:27.61717 | 83 | 6 |
|
| 9 | riddle | 02:31.27436 | 56 | 15 |
|
| 10 | XraiD | 02:38.90536 | 25 | 1 |
|
| 11 | Req | 02:41.54785 | 96 | 8 |
|
| 12 | [kzn] pasha | 03:16.35168 | 48 | 20 |
|
| 13 | stavec | 03:24.85424 | 79 | 18 |
|
| 14 | WEB | 03:33.59790 | 11 | 4 |
|
| 15 | vrednaÑ* | 04:19.69247 | 41 | 16 |
|
(0.024319887161255)











