Карта :: kzro_s1_longjumps4
Cosy-Climbing: 01:13.90 Johnny ;
KZ-Russia: 01:25.73 Dolphin ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
intrider | 01:22.44365 | 27 | 3 | ||
EchO_o | 01:31.82595 | 35 | 6 | ||
Cobrex | 01:58.13755 | 37 | 11 | ||
4 | deSeRt EaGlE .50c | 01:58.82982 | 41 | 2 | |
5 | DurZoR | 02:16.97241 | 41 | 9 | |
6 | Accord | 02:24.41957 | 27 | 3 | |
7 | galya | 02:27.46867 | 57 | 17 | |
8 | floper | 02:30.26013 | 46 | 20 | |
9 | riddle | 02:34.18267 | 60 | 19 | |
10 | denver | 02:41.27746 | 49 | 22 | |
11 | с1rka | 02:42.42646 | 59 | 21 | |
12 | verybadplayer | 02:43.12548 | 39 | 10 | |
13 | player2 | 02:48.10333 | 37 | 21 | |
14 | Charisma | 02:53.93127 | 50 | 14 | |
15 | BaJIeHTu | 02:56.77819 | 42 | 27 |
(0.02689003944397)