Карта :: kzpl_minicanyon

Cosy-Climbing: 00:35.54 LeblE
;
KZ-Russia: 00:39.10 WhereIsMyPanda
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
Vol4ica | 00:53.58957 | 11 | 1 |
|
|
|
kloaka | 01:08.25640 | 3 | 1 |
|
|
|
KeppkA | 01:10.71923 | 7 | 4 |
|
| 4 | AliveInside | 01:12.43510 | 5 | 3 |
|
| 5 | Frostinskiy(25466) | 01:15.10595 | 12 | 3 |
|
| 6 | Тухлый кипиш | 01:18.28546 | 10 | 1 |
|
| 7 | babaevsky | 01:21.84881 | 5 | 5 |
|
| 8 | JB | 01:57.34762 | 5 | 4 |
|
| 9 | Ky6 | 02:02.80493 | 3 | 4 |
|
| 10 | Ñперма младший | 03:57.40881 | 12 | 41 |
|
| 11 | 666M@R$HRU2KA666 | 04:18.93414 | 15 | 17 |
|
| 12 | White | 09:23.74426 | 5 | 55 |
|
(2.9287288188934)











