Карта :: kzkg_xmas_2010
Cosy-Climbing: 01:45.28 Cupe ;
KZ-Russia: 01:53.56 Nemiroff ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 02:30.50827 | 49 | 4 | ||
deSeRt EaGlE .50c | 02:56.64939 | 48 | 11 | ||
5. Nico | 02:56.99011 | 39 | 13 | ||
4 | T_T | 03:09.13183 | 77 | 8 | |
5 | FrostinskiyTV | 03:16.20875 | 69 | 17 | |
6 | (1)V@sY(23104) | 03:16.72033 | 90 | 8 | |
7 | Jhonson | 03:30.59045 | 44 | 5 | |
8 | npo-Jumpers->Pacman | 03:46.10424 | 82 | 15 | |
9 | plastikman | 03:49.26397 | 92 | 15 | |
10 | BlooD | 03:50.37844 | 85 | 16 | |
11 | XJIe6ope3ka:)(9195) | 03:58.86633 | 74 | 14 | |
12 | [kzn]<pasha> | 04:01.32225 | 89 | 25 | |
13 | slojno | 04:06.85339 | 49 | 15 | |
14 | Še®égª ︻デ═一 | 04:13.29797 | 89 | 29 | |
15 | TTPO)I(OPJIUBOE 6PI-OWKO | 04:35.54037 | 74 | 28 |
(0.0225510597229)