Карта :: kzbr_favela
Cosy-Climbing: 00:37.72 Cupe ;
KZ-Russia: n/a ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
deSeRt EaGlE .50c | 00:50.92889 | 9 | 1 | ||
heyholetsgo | 02:02.69210 | 8 | 10 | ||
frukt | 02:37.32616 | 7 | 7 | ||
4 | wyba | 02:47.52536 | 8 | 6 | |
5 | Pro(18096) | 02:51.15515 | 10 | 10 | |
6 | 5. Nico | 03:18.29785 | 16 | 29 | |
7 | AGGRRRHHGRECHKA | 03:18.49169 | 17 | 34 | |
8 | GoodBeetle | 03:33.28439 | 18 | 20 | |
9 | na1kon_kz | 03:42.45710 | 5 | 8 | |
10 | Accord | 03:46.40023 | 6 | 14 | |
11 | Hanku | 03:49.57722 | 16 | 9 | |
12 | denver | 03:52.45861 | 15 | 32 | |
13 | djigyrda | 04:01.92770 | 12 | 30 | |
14 | wolver | 04:25.18060 | 32 | 38 | |
15 | saitO_o~ | 04:41.73631 | 9 | 20 |
(0.019814014434814)