Карта :: kz_man_nasa  



Xtreme-Jumps: 01:18.62 rampL ; [-md] 04:06.63 Dolphin ;

KZ-Russia: 01:49.56 silentqq ;

Kz-Rush: 01:52.59 silentq ; [-md] 04:06.63 Dolphin ;

12

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 Jhonson 04:37.33520 83 16
2 TAT@RIN-----><=xXx=> 05:45.84582 148 6
3 heyholetsgo 05:48.80398 153 13
4 floper 05:57.83221 171 10
5 Maestro 06:06.51196 163 18
6 Vitalik <3 06:23.78656 151 22
7 .eXpert 06:27.74304 154 17
8 grm. 06:42.13278 198 26
9 HeadShot 07:08.59487 176 23
10 Bekas. 07:11.24710 174 36
11 r0galev 07:19.91430 148 43
12 demjkAsuperSTAR 07:20.58770 178 70
13 Vol4ica 07:48.55020 132 40
14 Ave Astarta 11:00.28912 160 84
15 ele 11:47.51983 156 42

(0.026431083679199)