Карта :: kz_man_indiana  



Xtreme-Jumps: 06:15.29 Toffifee ;

KZ-Russia: 07:13.11 Terexan4eGg ;

Kz-Rush: n/a ;

12

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 Lolwhat 08:28.84301 215 30
2 Botulinum 09:22.40539 282 15
3 heyholetsgo 09:58.45898 302 30
4 walk alone 10:02.85430 272 10
5 floper 10:30.81292 299 39
6 LOeeW 10:32.15306 243 55
7 T_T 10:35.90161 286 32
8 dostapn 10:40.62800 288 49
9 Nooooob 11:32.11444 309 80
10 okey:( 12:33.43444 360 84
11 3uK 12:52.16381 318 59
12 Reydon 13:41.36352 282 103
13 Kooper_OK 14:29.50482 259 104
14 ZY 15:00.35534 209 123
15 latysh 15:58.72705 122 83

(0.031087875366211)