Карта :: kz_kzhu_jail  



Xtreme-Jumps: 01:46.61 shooting-star ;

KZ-Russia: 01:48.96 Bibika ;

Kz-Rush: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 Lolwhat 02:10.31102 28 2
2 unz3s 02:12.41319 15 3
3 frukt 02:33.31260 17 2
4 1.0ffL1ne^^ 02:36.44139 42 5
5 EchO_o 02:41.30819 52 9
6 deSeRt EaGlE .50c 02:44.81274 44 1
7 mkreedz :j 02:45.58374 54 9
8 Arrogant Sam. 03:01.56958 38 12
9 DeaD^ 03:05.54150 57 16
10 Asmodeus 03:05.75802 21 9
11 riddle 03:12.89038 60 22
12 Legend 03:13.23144 44 25
13 hehe 03:36.41990 37 20
14 Voodooman 03:44.15130 48 18
15 3uK 04:09.98632 37 18

(0.02331018447876)