Карта :: kz_kzfr_tibet  



Xtreme-Jumps: 06:46.95 shooting-star ;

KZ-Russia: 07:24.37 Slaip ;

Kz-Rush: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 EchO_o 09:01.95556 246 38
2 unz3s 09:07.10119 268 36
3 sinplays 10:20.66662 309 76
4 Jhonson 10:31.21716 285 73
5 Maestro 10:47.75329 267 62
6 Legend 11:20.71435 281 91
7 deSeRt EaGlE .50c 11:27.26269 334 81
8 T_T 11:30.37768 335 52
9 heyholetsgo 11:33.73486 232 74
10 Vol4ica 11:50.26123 251 32
11 Fanat MU (rooney) 11:50.94549 430 77
12 floper 11:51.92889 325 59
13 [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# 11:57.54150 190 69
14 Bekas. 12:07.26629 329 78
15 player2 12:46.17004 279 76

(0.026757001876831)