Карта :: kz_creek  



Xtreme-Jumps: 01:54.53 shNz ;

KZ-Russia: 02:08.50 WhereIsMyPanda ;

Kz-Rush: 03:06.58 c0c0n ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 deSeRt EaGlE .50c 02:42.80981 40 4
2 top 1 spb _____ 02:53.19506 36 6
3 I Can Stop 03:26.36070 68 10
4 5. Nico 03:28.57574 46 17
5 hubblet 03:50.25134 50 19
6 kyroony 03:55.74362 71 12
7 ncux [L.S.] 03:57.35144 53 18
8 TAT@RIN-----><=xXx=> 03:59.63891 67 8
9 nar1k 04:02.77390 64 12
10 bikkk 04:04.50195 71 29
11 frukt 04:20.20056 45 16
12 lee 04:37.10784 18 8
13 Stanislav S. 04:38.91430 61 22
14 Vol4ica 04:38.28689 73 22
15 whorZ 04:45.60314 71 10

(0.028290033340454)