Карта :: kz_christmas
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Voodooman | 09:23.36315 | 267 | 11 | ||
Psychonaut | 10:23.83203 | 392 | 34 | ||
Hov | 11:17.81561 | 349 | 58 | ||
4 | Jeronimo. | 11:29.58538 | 257 | 49 | |
5 | heyholetsgo | 12:12.40051 | 315 | 49 | |
6 | wolver | 12:21.29083 | 365 | 96 | |
7 | snowday | 13:01.24145 | 328 | 87 | |
8 | deSeRt EaGlE .50c | 13:22.65075 | 351 | 81 | |
9 | TopTuK | 13:37.16394 | 391 | 108 | |
10 | hymm4s | 13:54.42065 | 364 | 74 | |
11 | walk alone | 14:10.71258 | 346 | 87 | |
12 | RCK | 14:15.89758 | 323 | 53 | |
13 | tropiccano | 14:25.18994 | 305 | 134 | |
14 | 3uK | 15:21.68835 | 403 | 147 | |
15 | unz3s | 15:45.57092 | 434 | 155 |
(0.025382995605469)