Карта :: kz_boulder_b01
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
EchO_o | 06:07.91027 | 188 | 17 | ||
Jeronimo. | 06:23.38510 | 209 | 9 | ||
GoodBeetle | 06:33.20440 | 196 | 25 | ||
4 | Lolwhat | 06:42.64910 | 195 | 28 | |
5 | floper | 07:10.25170 | 232 | 11 | |
6 | heyholetsgo | 07:10.85754 | 205 | 15 | |
7 | unz3s | 07:21.54663 | 246 | 35 | |
8 | sony PS | 07:28.40640 | 207 | 43 | |
9 | ultima14 | 07:38.78759 | 200 | 35 | |
10 | Erzhan_Z | 07:41.31018 | 247 | 29 | |
11 | I Can Stop | 07:48.96463 | 234 | 40 | |
12 | Legend | 07:53.56619 | 252 | 46 | |
13 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 08:00.92062 | 216 | 36 | |
14 | Kalvish | 08:02.48641 | 193 | 52 | |
15 | qqqwerty | 08:21.13270 | 236 | 58 |
(0.023580074310303)