Карта :: kz_adventure2
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 06:49.19482 | 166 | 19 | ||
deSeRt EaGlE .50c | 07:12.99795 | 192 | 22 | ||
frukt | 07:15.81396 | 141 | 23 | ||
4 | Maestro | 07:30.30017 | 215 | 24 | |
5 | ovi | 07:44.33544 | 206 | 33 | |
6 | Asmodeus | 08:00.86047 | 183 | 25 | |
7 | insane | 09:12.74046 | 211 | 44 | |
8 | T_T | 09:15.31768 | 208 | 25 | |
9 | Legend | 09:25.62445 | 174 | 48 | |
10 | wolver | 09:30.92150 | 249 | 45 | |
11 | floper | 09:41.92040 | 208 | 31 | |
12 | 500Hz. | 09:43.59374 | 236 | 47 | |
13 | **(-_^) tigrenak | 09:46.31120 | 187 | 66 | |
14 | npo-Jumpers->Pacman | 10:12.98632 | 134 | 38 | |
15 | bng^ | 10:24.90099 | 245 | 46 |
(0.027415037155151)