Карта :: ksz_shortblocks  



Cosy-Climbing: 00:36.30 neXt. ;

KZ-Russia: 00:38.82 prize ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 mirro 00:49.14746 16 2
2 M9YJKE 00:51.21420 17 2
3 knyaze 00:51.22018 14 2
4 501 00:54.10089 14 2
5 tanyufka2123 00:56.18457 32 1
6 lee 01:00.35189 25 2
7 [kzn] pasha 01:01.86389 22 3
8 Gesaffelstein 01:11.42462 17 2
9 JRE 01:24.90820 21 8
10 Reinhart 01:24.26867 24 4
11 Genesis 01:26.67680 20 6
12 Vikusya 02:05.19244 29 11

(0.024854183197021)