Карта :: jiu_weirdrun  



KZ-Russia: 00:13.77 Dolphin ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 K1RILL1337region 00:21.61265 2 0
2 [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# 00:22.11401 0 0
3 floper 00:41.36343 4 7
4 [kzn]<pasha> 00:43.92927 5 4
5 qqqwerty 01:13.15855 8 16
6 galya 01:28.68785 11 9
7 Req 05:46.11517 14 109

(0.030277013778687)