Карта :: cd_bhop

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
L377<V.limIt> | 02:16.90216 | 10 | 6 |
|
|
|
q(4022) | 02:24.73912 | 18 | 9 |
|
|
|
outside | 02:26.24804 | 9 | 6 |
|
| 4 | d2 | 02:45.47607 | 11 | 5 |
|
| 5 | HaMMMMa | 02:49.17570 | 3 | 3 |
|
| 6 | flajok | 02:52.89200 | 15 | 1 |
|
| 7 | Ripple | 02:57.48820 | 16 | 10 |
|
| 8 | noclipz`kz-pussy | 03:11.56494 | 12 | 10 |
|
| 9 | dkdkdkdkdkdkdkdkd | 03:15.24795 | 23 | 21 |
|
| 10 | joker(19823) | 03:19.38073 | 4 | 12 |
|
| 11 | 5. Nico | 03:19.84521 | 18 | 23 |
|
| 12 | 現象 | 03:32.63623 | 8 | 11 |
|
| 13 | promax | 03:34.35449 | 8 | 9 |
|
| 14 | fEn | 04:03.82080 | 15 | 27 |
|
| 15 | (1):) | 04:11.40046 | 17 | 21 |
|
(0.032308101654053)












;
;
;