Карта :: bruderkz_runbhop_ez
Cosy-Climbing: 00:32.13 LeblE ;
KZ-Russia: 00:33.99 prize ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
dostapn | 00:38.41275 | 1 | 1 | ||
JeDau | 00:42.47789 | 5 | 1 | ||
heyholetsgo | 00:42.52619 | 1 | 1 | ||
4 | whorZ | 00:46.68755 | 3 | 2 | |
5 | abddi | 00:47.59133 | 6 | 1 | |
6 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 00:48.55582 | 4 | 1 | |
7 | Naf | 00:48.81314 | 5 | 1 | |
8 | latysh | 00:48.93035 | 3 | 1 | |
9 | lady-Cat | 00:49.93048 | 6 | 1 | |
10 | Vol4ica | 00:50.42074 | 0 | 0 | |
11 | Nostr0 | 00:56.21890 | 4 | 3 | |
12 | narik | 01:02.41880 | 6 | 3 | |
13 | Mamay17 | 01:17.98760 | 4 | 8 | |
14 | Mefisto | 01:43.58280 | 5 | 7 | |
15 | cJloH | 01:57.21874 | 4 | 1 |
(0.031365156173706)