Карта :: bhop_ray
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
AeonFlux | 02:05.50268 | 29 | 4 | ||
intrider | 02:49.36654 | 58 | 20 | ||
с1rka | 03:49.93090 | 66 | 35 | ||
4 | 5. Nico | 04:19.11563 | 94 | 45 | |
5 | Frostinskiy(25466) | 04:43.40501 | 61 | 70 | |
6 | nevada | 04:49.57592 | 76 | 56 | |
7 | d2 | 05:02.79064 | 71 | 39 | |
8 | unz3s | 05:23.26806 | 53 | 44 | |
9 | fpA`fAta | 06:09.75207 | 113 | 85 | |
10 | ultima14 | 07:10.78271 | 65 | 74 | |
11 | ahl | 07:11.59423 | 62 | 103 | |
12 | xd(21625) | 07:37.93518 | 60 | 153 | |
13 | 現象 | 07:38.90197 | 87 | 135 | |
14 | GJ::Carnage | 07:53.22998 | 96 | 124 | |
15 | DAN | 07:59.62310 | 60 | 122 |
(0.021530151367188)